Romo RCD1080B
Detailní popis produktu
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ sušičky | Předem plněná |
| Technologie sušení | Kondenzační |
| Kapacita sušičky | 8 |
| Barva sušičky | Bílá |
| Dvířka sušičky | Plastová s průhledem |
| Displej | LED |
| Objem bubnu | 112 l |
| Nerezový buben | Ano |
| Otočení směru otevírání dveří | Ne |
| Senzor sušení | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
Spotřeba a hlučnost |
|
| Energetická třída sušičky | B |
| Roční spotřeba energie (kWh) | 561 |
| Hlučnost dB(A) | 66 dB(A) |
| Standardní program pro bavlnu, plná náplň (kWh) | 129 |
| Standardní program pro bavlnu, poloviční náplň (kWh) | 76 |
Programy |
|
| Programy sušení | Bavlna extra sušení Bavlna do skříně Bavlna na žehlení Syntetika do skříně Syntetika na žehlení Jemné Časované sušení Dětské Přikrývky Sport Mix Osvěžení vlny Osvěžení Expres 29' Košile 12' |
Funkce |
|
| Odložený start sušení | až o 23h |
| Zobrazení průběhu cyklu | Ne |
| Zobrazení zbývajícího času | Ano |
| Kontrolka údržby filtru | Ano |
| Kontrolka zaplnění nádrže | Ano |
| Odvod kondenzátu do odpadu | Ano |
Bezpečnost |
|
| Bezpečnostní funkce sušičky | Senzory pro šetrné sušení Dětský zámek panelu Upozornění na zanesení filtru Upozornění na ukončení sušení Upozornění na plný zásobník kondenzátu |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 84,5 cm |
| Šířka (cm) | 59,6 cm |
| Hloubka (cm) | 60,9 cm |
| Hmotnost netto (kg) | 35 kg |
Rozměry a hmotnost v balení |
|
| Výška (cm) | 88,1 cm |
| Šířka (cm) | 64,1 cm |
| Hloubka (cm) | 63,8 cm |
| Hmotnost brutto (kg) | 36,5 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bez tepelného čerpadla |
|---|---|
| Záruka: | 4 roky |
| EAN: | 8588007011134 |
| ? Energetická třída: | B |
| ? Náplň: | 8 kg |
| ? Hloubka: | 60-65 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
