Odsavač komínový KMK6000BL
Detailní popis produktu
Komínový odsavač par v černém provedení, mechanické ovládání (tlačítka), 3 stupně výkonu, výkon odtahu ve standardním režimu 145 - 310 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 47-63 dB(A), roční spotřeba energie 60,7 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,E), osvětlení LED pásek, 2 ks hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2x FR-0846 (závitový na motor, není součástí balení), rozměry (V x Š x H): 265 x 596 x 518 mm, výška s komínem: 585 - 895 mm
- Komínový odsavač
- Barevné provedení: černé
- Energetický štítek: C,E,A,E
- Šířka: 60 cm
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásek
- Výkon odtahu: 145 - 310 m3/h
- Hlučnost: 47 - 63 dB(A)
- Roční spotřeba energie 60,7 kWh/a
- Výška s komínem: 585 - 895 mm
LED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníOdtah
Režim odtahu odsavače parRecirkulace
Režim recirkulace odsavače parDoplňkové parametry
| Kategorie: | Komínové odsavače |
|---|---|
| EAN: | 5901703835577 |
| Barevné provedení: | Černé |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Tlačítka |
| Typ osvětlení: | LED pásek (5 W) |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 145 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 310 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 47 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 63 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 97,7 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 5 W |
| Roční spotřeba energie: | 60,7 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí: | 0 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ne |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Výšková stavitelnost: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 10,8 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 53,4 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
| Účinnost filtrace tuků: | 61 % |
| Počet tukových filtrů: | 2 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliník |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ano |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Minimální výška: | 58,5 cm |
| Maximální výška: | 89,5 cm |
| Minimální výška komínu: | 32 cm |
| Maximální výška komínu: | 63 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 60 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 70 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 120 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 120 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H): | 33 x 70 x 59,5 |
| Hmotnost netto / brutto: | 4,5 / 7,6 |
| Šířka (netto): | 59,6 cm |
| Výška (netto): | 26,5 cm |
| Hloubka (netto): | 51,8 cm |
| Hmotnost (netto): | 4,5 kg |
| Šířka (brutto): | 70 cm |
| Výška (brutto): | 33 cm |
| Hloubka (brutto): | 59,5 cm |
| Hmotnost (brutto): | 7,6 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
