Odsavač výsuvný z pracovní desky Moondraft Black (CDB9001CC)
Detailní popis produktu
Odsavač výsuvný z pracovní desky (typ downdraft) Moondraft Black z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení černý matný kov + černé sklo, šířka 90 cm, tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor, odolný šnekový mechanismus, libovolně uživatelsky nastavitelná pracovní výška výsuvu v rozmezí 20-50 cm, dotykové ovládání, LED displej, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 290 - 625 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 695 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 52-65 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 67 dB(A), roční spotřeba energie 70,8 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,B,E,D), osvětlení LED panel + LED diody, filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-6299 (není součástí balení), rozměry odsavače (V x Š x H): 727 x 898 x 119 mm, rozměry s motorovou jednotkou (V x Š x H): 727 x 898 x 380 mm, hmotnost: 43,6 kg
- Barevné provedení: černý matný kov s černým sklem
- Šířka 90 cm
- Energetická třída B, Roční spotřeba energie 39,3 kWh/a
- Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor
- Odolný šnekový mechanismus, volně regulovatelná výška výsuvu 20 - 50 cm
- Dotykové ovládání
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Osvětlení: LED panel + LED diody
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 290 - 625 m3/h (695 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 52 - 65 dB(A)
- Rozměry (Š x H x V): 898 x 727 x 119 mm
Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.Odtah
Režim odtahu odsavače parRecirkulace
Režim recirkulace odsavače parDoplňkové parametry
| Kategorie: | Odsavače výsuvné z pracovní desky |
|---|---|
| EAN: | 5902429923470 |
| Barevné provedení: | Černý matný kov s černým sklem |
| Marketingový název: | Moondraft Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Displej: | LED (s bílým podsvícením) |
| Typ osvětlení: | LED panel + diody (20 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 290 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 625 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 695 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 52 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 65 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 67 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 298 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 4 |
| Celkový příkon osvětlení: | 20 W |
| Roční spotřeba energie: | 70,8 kWh |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 26,4 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 8,1 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
| Účinnost filtrace tuků: | 66,1 % |
| Počet tukových filtrů: | 2 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-6299 (náhrada za FWK280) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (netto): | 898 cm |
| Výška (netto): | 727 cm |
| Hloubka (netto): | 119 cm |
| Hmotnost (netto): | 35 kg |
| Šířka (brutto): | 97 cm |
| Výška (brutto): | 83 cm |
| Hloubka (brutto): | 47 cm |
| Hmotnost (brutto): | 43,6 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
