Odsavač ostrůvkový Cube W Black (CDW4001C)
Detailní popis produktu
Ostrůvkový odsavač Cube W Black z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení černý matný kov; tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, LED display, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 140 - 390 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 590 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 43-62 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 38,2 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,B,E), LED pásek po obvodu s regulací intenzity světla, filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace 2 x FR-8705 (náhrada za FWND185), rozměry (V x Š x H): 97,5 až 120,5 x 40,2 x 30,2 cm
- Barevné provedení: černý matný kov
- Úsporná energetická třída A
- Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor
- Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač
- LED pásek po obvodu s regulací intenzity světla
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 140 - 390 m3/h (590 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 43 - 62 dB(A)
- Roční spotřeba energie 38,2 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 975 - 1205 x 402 x 302 mm
Ovládání gesty rukou
Intuitivní ovládání kuchyňského odsavače pomocí gest rukou v sobě spojuje maximální jednoduchost, rychlost a praktičnost.Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.LED osvětlení s regulací intenzity
Osvětlení s možností regulace intenzityOdtah
Režim odtahu odsavače parRecirkulace
Režim recirkulace odsavače parDoplňkové parametry
| Kategorie: | Ostrůvkové odsavače |
|---|---|
| EAN: | 5902429926044 |
| Barevné provedení: | Černý matný kov |
| Marketingový název: | Cube W Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | LED |
| Typ osvětlení: | LED pásek po obvodu (19 W) |
| Možnost regulace intenzity osvětlení: | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 140 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 390 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 590 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 43 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 62 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 70 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 170 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 19 W |
| Roční spotřeba energie: | 38,2 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Výšková stavitelnost: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 30,5 |
| Třída účinnosti osvětlení: | B |
| Účinnost osvětlení: | 21,5 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
| Účinnost filtrace tuků: | 57 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-8705 (náhrada za FWND185) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Minimální výška: | 97,5 cm |
| Maximální výška: | 120,5 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (netto): | 40,2 cm |
| Výška (netto): | 98 cm |
| Hloubka (netto): | 30,2 cm |
| Hmotnost (netto): | 20,5 kg |
| Šířka (brutto): | 101 cm |
| Výška (brutto): | 48 cm |
| Hloubka (brutto): | 53 cm |
| Hmotnost (brutto): | 25 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
