Odsavač plně vestavný KMV6030BL
Detailní popis produktu
Plně vestavný odsavač par v černém provedení, mechanické ovládání (tlačítka), 3 stupně výkonu, výkon odtahu 250 - 570 m3/h, hlučnost 47 - 65 dB(A), roční spotřeba energie 51,7 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,B,A,D), osvětlení LED pásek, 1 ks hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 1x FWORNAK (kazetový s montážním rámečkem pro první instalaci filtru) / FWOR (kazetový bez rámečku pro další výměnu), rozměry (V x Š x H): 255 x 596 x 289 mm,
- Barevné provedení: černé
- Energetický štítek: B,B,A,D
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásek
- Výkon odtahu: 250 - 570 m3/h
- Hlučnost: 47 - 65 dB(A)
- Roční spotřeba energie 51,7 kWh/a
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace: FWORNAK (1 ks)
- Rozměry (V x Š x H): 255 x 596 x 289 mm
Plně vestavný odsavač
Plně vestavné odsavače naprosto dokonale zapadnou do jakékoliv kuchyněLED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníOdtah
Režim odtahu odsavače parRecirkulace
Režim recirkulace odsavače parDoplňkové parametry
| Kategorie: | Plně vestavné odsavače |
|---|---|
| EAN: | 5901703835546 |
| Barevné provedení: | Černé |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Tlačítka |
| Typ osvětlení: | LED pásek (5 W) |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 250 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 570 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 47 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 65 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Roční spotřeba energie: | 51,7 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí: | 0 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ne |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 25,3 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 56,4 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 68,6 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FWORNAK |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ano |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 60 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 70 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 12 cm |
| Šířka (netto): | 59,6 cm |
| Výška (netto): | 25,5 cm |
| Hloubka (netto): | 28,9 cm |
| Hmotnost (netto): | 7,4 kg |
| Šířka (brutto): | 70 cm |
| Výška (brutto): | 38,5 cm |
| Hloubka (brutto): | 39 cm |
| Hmotnost (brutto): | 9,3 kg |
