ODSAVAČ PLNĚ VESTAVNÝ KOV6120BLG
Detailní popis produktu
Plně vestavný odsavač par v provedení s černým sklem, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, ovládání ergonomickým otočným voličem, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 145 - 335 m3/h, hlučnost 48 - 64 dB(A), roční spotřeba energie 58,6 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), osvětlení 2x LED GU10, 1 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-0846 , rozměry (V x Š x H): 181 x 598 x 290 mm
- Barevné provedení: černé sklo
- Šířka: 60 cm
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Ovládání otočným mechanickým voličem
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED žárovka GU10
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 145 - 335 m3/h
- Hlučnost ve standardním režimu: 48 - 64 dB(A)
- Roční spotřeba energie 58,6 kWh/a
- Rozměry (V x Š x H): 181 x 598 x 290 mm
Plně vestavný odsavač
Plně vestavné odsavače naprosto dokonale zapadnou do jakékoliv kuchyněLED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníDoplňkové parametry
| Kategorie: | Plně vestavné odsavače |
|---|---|
| EAN: | 5902429925382 |
| Barevné provedení: | Černé sklo |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Otočný ovladač |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Displej: | Ne |
| Typ osvětlení: | 2 x LED žárovka typ GU10 (3 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 145 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 335 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 48 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 64 dB(A) |
| Systém snadné instalace: | Ne |
| Úprava pro snadné čištění: | Ne |
| Ukazatel znečištění filtrů: | Ne |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 2 |
| Roční spotřeba energie: | 58,6 kWh |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ne |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 10,6 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 40 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 65,5 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Výstup vzduchu z odsavače: | 15 |
| Šířka (netto): | 59,8 cm |
| Výška (netto): | 18,1 cm |
| Hloubka (netto): | 29 cm |
| Hmotnost (netto): | 7 kg |
| Šířka (brutto): | 65,5 cm |
| Výška (brutto): | 25,5 cm |
| Hloubka (brutto): | 35,5 cm |
| Hmotnost (brutto): | 8 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
