Odsavač vestavný stropní SU Light Black (CDS9001C)
Detailní popis produktu
Plně vestavný stropní odsavač SU Light Black z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení sklo + černý kov, šířka 90 cm, výkonný plochý motor, dálkový ovladač, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 180 - 450 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 710 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 44-64 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 53,1 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,A,D), osvětlení: LED panel s vysokou svítivostí, provoz pouze v režimu odtahu, rozměry (V x Š x H): 187 x 900 x 600 mm
- Barevné provedení: černý kov + sklo
- Šířka 90 cm, hloubka 60 cm
- Energetická třída A
- Výkonný plochý motor
- Dálkové ovládání
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Osvětlení: LED panel s vysokou svítivostí
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 180 - 450 m3/h (710 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 44 - 64 dB(A)
- Roční spotřeba energie 53,1 kWh/a
- Rozměry (Š x H x V): 900 x 600 x 187 mm
Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.Odtah
Režim odtahu odsavače parDoplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní odsavače |
|---|---|
| EAN: | 5902429924668 |
| Barevné provedení: | Černý kov + sklo |
| Marketingový název: | SU Light Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Dotekové |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | Ne |
| Typ osvětlení: | LED panel (19 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 180 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 450 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 710 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 44 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 64 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 70 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 192 W |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 22 W |
| Roční spotřeba energie: | 53,1 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ne |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 32,3 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 28,5 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 66 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Výstup vzduchu z odsavače: | 22 x 9 |
| Šířka (netto): | 90 cm |
| Výška (netto): | 18,7 cm |
| Hloubka (netto): | 60 cm |
| Hmotnost (netto): | 22,7 kg |
| Šířka (brutto): | 101 cm |
| Výška (brutto): | 72 cm |
| Hloubka (brutto): | 37 cm |
| Hmotnost (brutto): | 28,4 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
